Price List
Payment Chart Model-1 ( Monthly Basis )
| S.No. | Type | Monthly Donation | Admission Form | Donation Refundable | Facility |
| 1 | Dormitory | 5100/- | 2100/- | Nil | Food And Stay |
| 2 | Six Sharing | 8000/- | 2100/- | Nil | Food, Stay, Laundry, attach Washroom |
| 3 | Three Sharing | 10000/- | 2100/- | Nil | Food, Stay ,Laundry, attach Washroom |
| 4 | Single Room | 20000/- | 2100/- | Nil | Food, Stay, Laundry, attach Washroom |
- All Donation Non Refundable.
- Electricity Expenses Extra Rs.500 Per Person
- Toiletries Accessories (Soap , Hair Oil , Shampoo) Rs.250 Extra Per Person.
Payment Chart Model-2 ( Lifetime Basis )
| S.No. | Type | Single Time Donation | Validity | Donation Refundable | Facility |
| 1 | Dormitory | 125000/- | Lifetime | Nil | Food And Stay |
| 2 | Six Sharing Bed in a Hall | 200000/- | Lifetime | Nil | Food, Stay, Laundry, attach Washroom |
| 3 | Three Sharing Bed in a room | 300000/- | Lifetime | Nil | Food, Stay, Laundry, attach Washroom |
| 4 | Single Room | 500000/- | Lifetime | Nil | Food, Stay, Laundry, attach Washroom |
Enquiry Form - Book a Free Facility Tour
Best Old Age Home in Delhi – Senior care facility with 24/7 support and a warm, caring community, Abode for the poor & homeless elders. Best Services for the destitute seniors. Mobile No.: 7065000691, Email ID: goldenrootoldagehome@gmail.com
